会社概要
長い歴史で培われたノウハウと、
お客様の安心・安全を
| 社名 | 京成ビルサービス株式会社 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和48年1月10日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||
| 株主 | 京成電鉄株式会社(100%出資) | ||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 江崎 待子 ※名字「江崎」の「崎」は正確には、「立つざき」です。 |
||||||||||||||||
| 所在地 |
〒273-0005
〒101-0021
|
||||||||||||||||
| 事業所 | 成田事業所 〒286-0048 千葉県成田市公津の杜四丁目11番2号 公津の杜駅ビル202号室 Tel.0476-28-8405 |
||||||||||||||||
| 従業員数 | 434名(2024年5月10日現在 パート社員含む) | ||||||||||||||||
| 主要 |
三菱UFJ銀行 押上駅前支店 千葉銀行 秋葉原支店 |
||||||||||||||||
| 営業種目 |
|
||||||||||||||||
| 免許登録 |
|
||||||||||||||||
| 加入団体 |
|
会社沿革
| 昭和48年 1月 | 創立(資本金1,000万円) マンション管理業開始 |
|---|---|
| 昭和49年 4月 | 建物管理開始 |
| 昭和49年 12月 | 建設業開始 |
| 昭和63年 7月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 平成17年 5月 | 警備業開始 |
| 平成19年 2月 | 本社事務所を葛飾区青戸へ移転 |
| 平成26年 2月 | 本社事務所を千葉県船橋市へ移転 |
| 平成30年 5月 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 2021年 6月 | (株)ビーエムサービスと合併 |
主な有資格者
2023年12月現在
| 種別 | 資格 | 保有者数 |
|---|---|---|
| 設備管理 | 第3種電気主任技術者 | 3名 |
| 第一種電気工事士 | 4名 | |
| 第二種電気工事士 | 26名 | |
| 2級ビル設備管理技能士 | 2名 | |
| 一級・二級ボイラー技士 | 19名 | |
| 乙種危険物取扱者(第4類・第5種) | 19名 | |
| 丙種危険物取扱者 | 3名 | |
| 防火管理者 | 30名 | |
| 防火対象物点検資格者 | 6名 | |
| 防災管理点検資格者 | 1名 | |
| 第1種・第2種消防設備点検資格者 | 12名 | |
| 消防設備士 | 20名 | |
| 第二種・第三種冷凍機械責任者 | 13名 | |
| 自衛消防業務講習修了者・防災センター要員講習修了者 | 18名 | |
| 環境衛生 |
建築物環境衛生管理技術者 | 19名 |
| ビルクリーニング技能士 | 15名 | |
| 病院清掃受託責任者 | 10名 | |
| 清掃作業監督者 | 11名 | |
| 空気環境測定実施者 | 6名 | |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 6名 | |
| 空調給排水管理監督者 | 3名 | |
| 保安警備 | 警備員指導教育責任者1号 | 5名 |
| 警備員指導教育責任者2号 | 4名 | |
| 警備員指導教育責任者3号 | 1名 | |
| 警備員指導教育責任者4号 | 2名 | |
| 施設警備業務1級 | 3名 | |
| 施設警備業務2級 | 3名 | |
| 雑踏警備1級 | 2名 | |
| 雑踏警備2級 | 2名 | |
| 交通誘導警備業務2級 | 3名 | |
| セキュリティプランナー | 2名 | |
| 列車見張員 | 5名 | |
| 建築 | 一級建築士 | 2名 |
| 二級建築士 | 3名 | |
| 1級建築施工管理技士 | 3名 | |
| 2級建築施工管理技士 | 2名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 1名 | |
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 | |
| 2級管工事施工管理技士 | 6名 | |
| 建築設備検査資格者 | 6名 | |
| 特定建築物等調査資格者 | 5名 | |
| 防火設備検査員 | 4名 | |
| マンション |
管理業務主任者 | 14名 |
| マンション管理士 | 4名 | |
| マンション維持修繕技術者 | 5名 |

